Betriebsanleitung (E91)
BMW 3er Touring
Baujahr: 2005 - 2014
Technische Daten
152
Technische Daten
Motordaten
Kraftstoffverbrauch, Kohlendioxid/Θ-Emission
Limousine
318i 320i 325i/xi 330i/xi 335i
Hubraum cmµ 1995 1995 2497 2996 2979
Zylinderzahl 44666
Größte Leistung kW/PS 95/129 110/150 160/218 190/258 225/306
bei Drehzahl 1/min 5750 6200 6500 6600 5800
Größtes Drehmoment Nm 180 200 250 300 400
bei Drehzahl 1/min 3250 3600 2750-4250 2500-4000 1300-5000
318d 320d 325d 330d/xd 335d
Hubraum cmµ 1995 1995 2993 2993 2993
Zylinderzahl 44666
Größte Leistung kW/PS 90/122 120/163 145/197 170/231 210/286
bei Drehzahl 1/min 4000 4000 3750 4000 4400
Größtes Drehmoment Nm 280 340 400 500 580
bei Drehzahl 1/min 1750-2000 2000-2750 1300-3250 1750-3000 1750-2250
318i 318i 320i 320i 325i
Schalt-Getr. Aut.-Getr. Schalt-Getr. Aut.-Getr. Schalt-Getr.
städtisch Liter/100 km 10,0 11,2 10,7 11,0 12,1
außerstädtisch Liter/100 km 5,7 6,0 5,6 6,2 6,2
insgesamt Liter/100 km 7,3 7,9 7,4 7,9 8,4
Ο-Emission Gramm/km 175 190 178 190 203
325i 325xi 325xi 330i 330i
Aut.-Getr. Schalt-Getr. Aut.-Getr. Schalt-Getr. Aut.-Getr.
städtisch Liter/100 km 12,9 13,0 14,4 12,7 12,9
außerstädtisch Liter/100 km 6,7 7,0 7,3 6,4 6,8
Insgesamt Liter/100 km 9,0 9,2 9,9 8,7 9,0
Ο-Emission Gramm/km 218 221 238 210 216
Benötigen Sie Hilfe?
Haben Sie eine Frage zu Ihrem BMW und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere BMW-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.
Wie zufrieden sind Sie mit dieser Seite?