Betriebsanleitung (E91)

BMW 3er Touring

BMW 3er Touring (E91) Baujahr: 2005 - 2014

Nachschlagen ÜberblickBedienungFahrtippsMobilität
153
Touring
330xi 330xi 335i 335i
Schalt-Getr. Aut.-Getr. Schalt-Getr. Aut.-Getr.
städtisch Liter/100 km 13,9 14,6 14,4 13,9
außerstädtisch Liter/100 km 7,1 7,5 6,8 7,1
insgesamt Liter/100 km 9,6 10,1 9,6 9,6
Ο-Emission Gramm/km 230 243 231 231
318d 320d 320d 325d
Schalt-Getr. Schalt-Getr. Aut.-Getr. Schalt-Getr.
städtisch Liter/100 km 7,6 7,8 9,1 8,6
außerstädtisch Liter/100 km 4,4 4,5 5,3 5,1
insgesamt Liter/100 km 5,6 5,7 6,7 6,4
Ο-Emission Gramm/km 150 153 179 171
330d 330d 330xd 330xd 335d
Schalt-Getr. Aut.-Getr. Schalt-Getr. Aut.-Getr. Aut.-Getr.
städtisch Liter/100 km 8,9 10,0 9,6 10,8 10,3
außerstädtisch Liter/100 km 5,1 5,9 5,8 6,4 5,9
insgesamt Liter/100 km 6,5 7,4 7,2 8,0 7,5
Ο-Emission Gramm/km 174 197 192 213 200
318i 318i 320i 320i 325i
Schalt-Getr. Aut.-Getr. Schalt-Getr. Aut.-Getr. Schalt-Getr.
städtisch Liter/100 km 10,5 11,6 10,8 11,3 12,4
außerstädtisch Liter/100 km 5,9 6,1 5,7 6,3 6,4
insgesamt Liter/100 km 7,6 8,1 7,6 8,1 8,6
Ο-Emission Gramm/km 182 195 182 196 208
325i 325xi 325xi 330i 330i
Aut.-Getr. Schalt-Getr. Aut.-Getr. Schalt-Getr. Aut.-Getr.
städtisch Liter/100 km 13,2 13,3 14,4 12,8 13,3
außerstädtisch Liter/100 km 6,9 7,1 7,6 6,6 7,0
insgesamt Liter/100 km 9,2 9,4 10,1 8,9 9,3
Ο-Emission Gramm/km 222 226 243 214 224

Benötigen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zu Ihrem BMW und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere BMW-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.