S60 Betriebsanleitung

Volvo S60 (F) Baujahr: 2013 - 2018

TECHNISCHE DATEN
}}
435
Zuggewicht und Stützlast
Zuggewicht und Stützlast für die Fahrt mit einem
Anhänger sind den Tabellen zu entnehmen.
Max.-Gewicht gebremster Anhänger
ACHTUNG
Nicht alle Motoren sind auf allen Märkten
erhältlich.
S60
Motor
Motorcode
A
Getriebe Max.-Gewicht gebremster Anhänger (kg) Max. Stützlast auf der Anhängevorrichtung (kg)
T2 B4154T5 Automatikgetriebe, TF-71SC 1500 75
T3 B4204T37 Schaltgetriebe, M66 1600 75
T3 B4154T4 Automatikgetriebe, TF-71SC 1500 75
T3 B4154T6 Automatikgetriebe, TF-71SC 1500 75
T4 B4204T19 Schaltgetriebe, M66 1600 75
T4 B4204T19 Automatikgetriebe, TF-71SC 1600 75
T5 B4204T11 Automatikgetriebe, TG-81SC 1800 90
T5 B4204T41 Automatikgetriebe, TG-81SC 1800 90
T6 B4204T9 Automatikgetriebe, TG-81SC 1800 90
T6 AWD B4204T9 Automatikgetriebe, TG-81SC 1800 90
D2 D4204T8 Schaltgetriebe, M66 1600 75
D2 D4204T20 Automatikgetriebe, TF-71SC 1600 75
D3 D4204T9 Schaltgetriebe, M66 1600 75
D3 D4204T9 Automatikgetriebe, TF-71SC 1600 75

Benötigen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zu Ihrem Volvo und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Volvo-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.