Betriebsanleitung (E87)

Technische Daten
124
Technische Daten
Motordaten
116i 118i 120i
Hubraum cmµ 1596 1995 1995
Zylinderzahl 4 4 4
Größte Leistung kW/PS 85/115 95/129 110/150
bei Drehzahl 1/min 6000 5750 6200
Größtes Drehmoment Nm 150 180 200
bei Drehzahl 1/min 4300 3250 3600
130i 118d 120d
Hubraum cmµ 2996 1995 1995
Zylinderzahl 6 4 4
Größte Leistung kW/PS 195/265 90/122 120/163
bei Drehzahl 1/min 6600 4000 4000
Größtes Drehmoment Nm 315 280 340
bei Drehzahl 1/min 2750 2000 2000
Online Version für Sach-Nr. 01 40 0 159 973 - © 09/05 BMW AG
Benötigen Sie Hilfe?
Haben Sie eine Frage zu Ihrem BMW und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere BMW-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.
Wie zufrieden sind Sie mit dieser Seite?