Jeep Renegade Betriebsanleitung

Jeep Renegade BU (1. Facelift) Baujahr: seit 2018

TECHNISCHE DATEN
342
SERIENMÄSSIGE FELGEN UND REIFEN
Versionen Felgen Reifen Winterreifen
1.0
6,5J x 19 ET40 (*) 205/55 R19 97H (*) 205/55 R19 97Q (M+S)
6,5J x 16 ET40 215/65 R16 98H 215/65 R16 98Q (M+S)
6,5J x 17 ET40 215/60 R17 96H 215/60 R17 96Q (M+S)
7J x 17 ET40 215/60 R17 96H 215/60 R17 96Q (M+S) (*)
7J x 18 ET 40 225/55 R18 98V 225/55 R18 98Q (M+S)
7,5J x 19 ET40 (*) 235/45 R19 95V (*) 235/45 R19Q (M+S)
1.3 150 PS
6,5J x 19 ET40 (*) 205/55 R19 97H (*) 205/55 R19 97Q (M+S)
6,5J x 16 ET40 215/65 R16 98H 215/65 R16 98Q (M+S)
6,5J x 17 ET40 (**) 215/60 R17 96H (**) 215/60 R17 96Q (M+S) (**)
7J x 17 ET40 215/60 R17 96H 215/60 R17 96Q (M+S) (*)
7J x 18 ET 40 225/55 R18 98V 225/55 R18 98Q (M+S)
7,5J x 19 ET40 (*) 235/45 R19 95V (*) (***) 235/45 R19 95Q (M+S)
1.3 190 PS / 1.3 240 PS (***)
7J x 17 ET40 235/55 R17 99H/103H 235/55 R17 99H/103H (M+S)
7J x 18 ET40 235/50 R18 101XL H (*) 235/50 R18 101XL (M+S)
7,5J x 19 ET40 (*) 235/45 R19 99XL H (*) 235/45 R19 99H (M+S)
7J x 17 ET37,5 235/55 R17 99H/103H 235/55 R17 99H/103H (M+S)
7J x 17 ET40 235/55 R17 99H/103H 235/55 R17 99H/103H (M+S)
1.4 Turbo Multi Air (*) 6,5J x 19 ET40 (*) 205/55 R19 97H (*) 205/55 R19 97Q (M+S)
1.3 190 PS Trailhawk (*) / Soft
Outdoor (***)
Jeep Renegade Modelle
  • Renegade (BU)

Benötigen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zu Ihrem Jeep und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Jeep-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.