Betriebsanleitung (E70)

Der BMW X5

BMW (E70) Baujahr: 2010 - 2013

Gewichte
BMW X5 X5 xDrive35i X5 xDrive50i X5 xDrive30d
Leergewicht fahrfertig, mit
75 kg Beladung, zu 90 %
betankt, ohne Sonderaus‐
stattung
kg 2145 2265 2150
Zulässiges Gesamtgewicht kg 2750/2835 2870/2955 2755/2840
mit dritter Sitzreihe kg 2960 3025 2965
Zulässige Achslast vorn kg 1265 1365 1275
mit dritter Sitzreihe kg 1270 1370 1280
Zulässige Achslast hinten kg 1550/1635 1570/1655 1545/1630
mit dritter Sitzreihe kg 1755 1740 1745
Zulässige Dachlast kg 100 100 100
Gepäckraumvolumen Liter 620‐1750 620-1750 620‐1750
BMW X5 X5 xDrive30d
BluePerformance
X5 xDrive40d X5 M50d
Leergewicht fahrfertig, mit
75 kg Beladung, zu 90 %
betankt, ohne Sonderaus‐
stattung
kg 2185 2185 2225
Zulässiges Gesamtgewicht kg 2790/2875 2790/2875 2830/2915
mit dritter Sitzreihe kg 3000 3000 3025
Zulässige Achslast vorn kg 1335 1300 1340
mit dritter Sitzreihe kg 1340 1305 1345
Zulässige Achslast hinten kg 1550/1635 1555/1640 1555/1640
mit dritter Sitzreihe kg 1750 1755 1755
Zulässige Dachlast kg 100 100 100
Gepäckraumvolumen Liter 620-1750 620-1750 620-1750
Werte nach dem / gelten abweichend für Fahr‐
zeuge mit maximaler Anhängelast von 3500 kg
Seite 336
Nachschlagen Technische Daten
336
Online Version für Sach-Nr. 01 40 2 918 375 - III/13

Benötigen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zu Ihrem BMW und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere BMW-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.