Mercedes Sprinter Betriebsanleitung

Mercedes-Benz Sprinter 907/910 Baujahr: seit 2018

678
Reifen/Scheibenrad Beladungszustand max. Hinterachslast
2100 kg
235/60R17C 117/115R Voll beladen 420 kPa (4,2 bar, 61 psi)
235/60R17C 117/115R Leer 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)
235/60R17C 117/115S Voll beladen 420 kPa (4,2 bar, 61 psi)
235/60R17C 117/115S Leer 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)
REIFENDRÜCKE HINTERACHSE BEI EINER MAX. HINTERACHSLAST VON 2430 KG
Reifen/Scheibenrad Beladungszustand max. Hinterachslast
2430 kg
225/75R16C 118/116R Voll beladen 490 kPa (4,9 bar, 71 psi)
225/75R16C 118/116R Leer 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
225/75R16C 121/120R Voll beladen 490 kPa (4,9 bar, 71 psi)
225/75R16C 121/120R Leer 300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/60R17C 117/115R Voll beladen 500 kPa (5,0 bar, 73 psi)
235/60R17C 117/115R Leer 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)
235/60R17C 117/115S Voll beladen 500 kPa (5,0 bar, 73 psi)
235/60R17C 117/115S Leer 310 kPa (3,1 bar, 45 psi)
Sprinter - Betriebsanleitung
Räder und Reifen Reifendruck
F907 0059 00
Mercedes-Benz Sprinter Modelle
  • Sprinter Tourer (W907)
  • Sprinter Kastenwagen (W907/W910)
  • eSprinter Kastenwagen (W907/W910)

Benötigen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zu Ihrem Mercedes-Benz und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Mercedes-Benz-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.